SJSZ-65/132 PVC ngokhuni iprofayile yeplastiki umgca wokuvelisa
IParameter yoBugcisa kwiseti epheleleyo
Intshayelelo emfutshane
| No | into | ipharamitha |
| 1 | I-resin efanelekileyo | I-PVC+ezinye izongezo |
| 2 | Isantya somgca | 0-10m/min |
| 3 | imveliso | 180-240 kg / h |
| 4 | Umda wangaphandle | 26 х 1.5 х 2.5 m |
| 5 | Ukunikezwa Amandla | 380V, 50Hz, okanye ngokwemfuno ekhethekileyo yomthengi |
SJSZ-65/132 PVC iinkuni zeplastiki iprofayile umgca parameters zokuvelisa
| Inombolo yothotho | Igama lesixhobo | Umzekelo | Ubungakanani | Amagqabantshintshi |
| 1.1 | I-automatic screw feeder | KLX-300 | 1 iseti |
|
| 1.2 | I-Conical twin screw extruder | SJSZ-65/132 | 1 iseti |
|
| 1.3 | Iqonga lokubumba i-vacuum | CS-6000 | 1 iseti |
|
| 1.4 | Umatshini wokutsala | CS-240 | 1 iseti |
|
| 1.5 | Umatshini wokusika | CS-300 | 1 iseti |
|
| 1.6 | Isixhobo sokukhulula | CS-6000 | 1 iseti |
|
2.Technical parameter
| 1.1 CS-300 Automatic screw feeder | |||
| (1) | Amandla omatshini wokutyisa | KW | 1.5 |
| (2) | Ububanzi bombhobho wokutyisa | mm | Φ102 |
| (3) | Ubude bombhobho wokutyisa | M | 4-5 |
| (4) | Izinto zokuhambisa umbhobho |
| Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| (5) | Ukuhambisa umthamo | KG/h | 300 |
| (6) | Umgqomo umthamo | KG | 200 |
| (7) | Izinto eziphathekayo zebhokisi |
| Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| (8) | Unikezelo lombane |
| 380V/50HZ |
1.2 SJSZ-65/132 I-Conical twin screw extruder
| (1)Screw&Screw | |
| Idayamitha yesikruru: | Φ65/Φ132mm |
| Inani lezikrufu: | 2 |
| Ukujikeleziswa kweScrew: | I-synchronous ujikelo lwangaphandle olubuyela umva |
| Ukuqina kwesikrufu: | HV-740 |
| Ukuqina komphanda: | HV-940 |
| Isikrufu kunye nezixhobo zombhobho ojijwayo: | 38CrMoAIA unyango lwe nitriding |
| Ubunzulu bomaleko we-nitriding we-screw barrel: | I-0.4-0.7mm i-screw barrel ifafazwe nge-alloy ngaphambili |
| Imo yokufudumeza: | Ukufudumeza umsesane wokufudumeza we-aluminium |
| Imowudi yolawulo lwesantya senjini engundoqo: | Ulawulo lwesantya soguqulo rhoqo |
| (2)Isinciphisi&ibhokisi yokusasaza | |
| Uhlobo lokuhlohla: | Ufakelo oluthe tye |
| Isinciphisi: | Isinciphisi esiqinileyo |
| Izinto zeGear: | I-20CrMnTi i-carburized kwaye yacinywa, kunye nobunzima be-HRC58-62 degrees.Icutshungulwa ngokusila igiya ukuqinisekisa ukuchaneka kokuhanjiswa kwegiya kunye nokunciphisa ingxolo. |
| Imo yokupholisa: | Ioyile yegiya ipholiswa ngokugungxulwa kwamanzi ngecondenser |
| I-thrust ethathwa ngaphandle: | Imveliso yetorque ephezulu |
| (3) Isikrufu samawele ngenkani | |
| Imo yokutyisa: | I-automatic twin screw metering kunye nokuhambisa |
| Indlela yokulawula isantya: | Ulawulo lokuphindaphinda |
| (4) Inkqubo yokulawula umbane | |
| Umqhagamshelwa: | SIEMENS |
| imitha yokulawula ubushushu: | Omron/Delta |
| Isiguquli rhoqo: | ABB/Delta |
| Ukutshintsha umoya kwesaphuli sesekethe: | SCHNEIDER |
1.3 CS-6000 iqonga lokumisa iVacuum
| Ubude beqonga: | 4000mm |
| Isikhokelo sokufakela umngundo: | Iprofayili ye-aluminium esemgangathweni ophezulu kunye ne-T-groove |
| Ukusetyenziswa kwefeni ye-vortex: | Amabala amanzi phezu kweemveliso ezomileyo |
| Ukuseta uhlengahlengiso lwetafile: | Uhlengahlengiso oluphezulu nasezantsi yibhokisi yegiya yeentshulube kunye nohlengahlengiso lwentonga yesikrufu Ulungelelwaniso lwasekhohlo nasekunene lulungelelwaniso lwentonga yesikrufu Isibiyeli samanzi setafile yokulinganisa ihlengahlengiswa ngebhokisi yegiya yeentshulube kunye nentonga yesikrufu |
| Ubude besixhobo esiphathwayo sombane: | 800mm |
| Imodeli yokunciphisa i-cycloidal yeplanethi (ukuqhubela phambili nangasemva): | I-1.1KW cycloidal pinwheel reducer motor isetyenziselwa ukulungiswa |
1.4 CS-240 Umatshini wokutsala
| Imowudi yokutsala: | Ukutsala umkhondo kabini | |
| Izinto zebhloko yerabha: | Ijeli yesilika | |
| Ububanzi bebhloko yerabha: | 240mm×1排 | |
| Uhlobo lokubamba: | Uhlobo lwengalo ye-Cylinder crank | |
| Indlela yokulawula isantya: | Ulawulo lwesantya soguqulo rhoqo | |
| 1.5 CS-300Umatshini wokusika | ||
| Uhlobo lokubamba: | Umoya | |
| Ubungakanani bokusika: | 10-300mm | |
| 1.6,CS-6000 Isixhobo sokukhupha umgca oluzenzekelayo
| ||
| Ubude: | 6000mm | |
| Imathiriyeli yetheyibhile: | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| Imo yokukhupha: | Sebenzisa isilinda | |
| Ifomu yokukhupha: | Ukukhuphela ngokuzenzekela | |














