umatshini weprofayili yeplastiki
pp/pe/pvc umthi weplasitiki wpc umgca wokuvelisa iprofayili / pvc extrusion machine ilungele ukuvelisa iiprofayili zePP PE PVC WPC kuzo zonke iimilo.Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-pallet, ipleyiti yokupakisha, umgangatho, kunye nezinto zokuhombisa umnyango, ukusetyenziswa ngokubanzi.
Inkqubo yokuhamba kwePaneli yeWPC yomgca wokuvelisa:
Umlayishi ozenzekelayo→umatshini wokukhuphela ophindwe kabini →umngundo→iqonga lokulinganisa ivacuum→umatshini wokurhuqa(ukhetho)→umatshini wokusika→isitaki
Iimpawu zoMatshini wokwenza iPaneli yeWPC:
1.Umatshini wethu weWPC uneempawu zokusetyenziswa kancinci, ingxolo ephantsi, ukubaleka okuzinzileyo.
2.I-extruder yomatshini we-WPC yamkele isikrufu esikhethekileyo seWPC kunye nomphanda we-extrusion.With ukungunda okwahlukileyo, umatshini weWPC unokuvelisa iimveliso zeWPC ezinemilo eyahlukeneyo.
3. Iimveliso ezenziwe kusetyenziswa umatshini weWPC Panel extrusion zinika imbonakalo entle kunye neplastikhi efanayo.
4. Ngokusetyenziswa kwesilawuli se-PID, umatshini we-extrusion unika i-alamu ngokuzenzekelayo xa kukho ingxaki nayiphi na icandelo.
| Ukucaciswa koLuhlu lweZixhobo: | ||
| Igama | Ubuninzi./Seta | Inkcazo |
| Auto Loader | 1 | Isilayishi esijikelezayo |
| I-Extruder SJSZ-51/105 okanye i-65/132 | 1 | 22/30 KW entsha Servo motor |
| Ukungunda | 1 | Imilo yokubumba inokuyilwa |
| Itheyibhile yoCalibration | 1 | Imilo yokubumba inokuyilwa |
| Qhuba uMshini (Ngokuzithandela) | 1 | Ukuqhuba iimveliso |
| Umatshini wokusika | 1 | Sika ubude obuchaziweyo |
| Stacker | 1 | Ukupakisha imveliso egqityiweyo |
| Izixhobo ezincedisayo: | ||
| Igama | Qty. | Inkcazo |
| Umatshini wesanti | 1 | Unyango lomphezulu |
| Umatshini wokubrasha | 1 | Unyango lomphezulu |
| Umatshini wokubhala / isixhobo | 1 | Unyango lomphezulu |
| Umxube wesantya esiphezulu | 1 | Ukuxuba imathiriyeli ekrwada |
| Isityumzi seplastiki | 1 | Ukurisayikilisha iimveliso zenkunkuma |
| I-pulverizer yeplastiki | 1 | Ukurisayikilisha iimveliso zenkunkuma |
| I-Conical twin Screw extruder techinical parameters: | ||||
| Umzekelo | SJSZ51/105 | SJSZ55/120 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 |
| Amandla(kW) | 18.5 | 22 | 37 | 55 |
| Screw Diameter(mm) | ∅51/∅105 | ∅55/∅120 | ∅65/∅132 | ∅80/∅156 |
| Isantya sokujikeleza | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Imveliso(PVC Power kg/h) | 100 | 150 | 250 | 400 |

























